Вторник, 28.07.2026 · Europe/Moscow
| Источник | Сегодня | Завтра | Осадки |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS | 27.2° / 15.8° | 20.8° | 1.5мм |
| GFS (NOAA) | 27.7° / 13.9° | 20.1° | 1.1мм |
| DWD ICON | 26.9° / 15.1° | 19.8° | 0мм |
| GEM | 27.8° / 15.3° | 21.5° | 0.2мм |
| DMI | 27.6° / 15.4° | 21.3° | 0мм |
| MET Norway | 23.4° / 22.9° | 22.3° | 0.0мм |
| weather-api.site | 23.2° / 22.8° | 22.5° | — |
Прогноз погоды в Бугры на сегодня и ближайшую неделю. Текущая температура 23°C, ощущается как 22°C. Пасмурно. Ветер 11 м/с, влажность 50%. MeteoX сравнивает прогнозы от Open-Meteo, 7Timer, MET Norway, ECMWF IFS, GFS NOAA и DWD ICON.