Среда, 29.07.2026 · Europe/Moscow
| Источник | Сегодня | Завтра | Осадки |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS | 26.4° / 15.9° | 26.6° | 1.3мм |
| GFS (NOAA) | 25.4° / 14.3° | 24.9° | 0мм |
| DWD ICON | 26.8° / 16.5° | 26.0° | 0мм |
| GEM | 27.6° / 15.3° | 27.5° | 0мм |
| DMI | 27.0° / 16.3° | 26.4° | 1.5мм |
| MET Norway | 26.0° / 15.1° | 26.2° | 0.0мм |
| weather-api.site | 25.1° / 15.9° | 28.2° | — |
Прогноз погоды в Барсуковская на сегодня и ближайшую неделю. Текущая температура 25°C, ощущается как 24°C. Пасмурно. Ветер 19 м/с, влажность 50%. MeteoX сравнивает прогнозы от Open-Meteo, 7Timer, MET Norway, ECMWF IFS, GFS NOAA и DWD ICON.