Среда, 29.07.2026 · Europe/Kaliningrad
| Источник | Сегодня | Завтра | Осадки |
|---|---|---|---|
| ECMWF IFS | 21.8° / 12.9° | 27.1° | 0мм |
| GFS (NOAA) | 22.6° / 11.8° | 28.1° | 0.1мм |
| DWD ICON | 22.8° / 12.5° | 28.3° | 0мм |
| GEM | 23.8° / 11.5° | 27.9° | 0мм |
| DMI | 21.4° / 12.6° | 26.6° | 0.2мм |
| MET Norway | 21.9° / 14.5° | 27.1° | 0.0мм |
| weather-api.site | 21.4° / 14.3° | 27.6° | — |
Прогноз погоды в Багратионовск на сегодня и ближайшую неделю. Текущая температура 20°C, ощущается как 20°C. Переменная облачность. Ветер 12 м/с, влажность 78%. MeteoX сравнивает прогнозы от Open-Meteo, 7Timer, MET Norway, ECMWF IFS, GFS NOAA и DWD ICON.